Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla suscipit, enim et condimentum tempor, enim ex ullamcorper velit, sit amet tincidunt ante nisi vel tellus. Phasellus vel sagittis ligula, non cursus felis. Mauris vestibulum lectus quis luctus maximus. Sed quis urna hendrerit, dictum metus eleifend, pharetra diam. Aenean quis accumsan mi, at dapibus purus. Quisque iaculis venenatis porta. Donec quis vestibulum justo. Ut et augue nec nunc sodales mollis vitae vestibulum dolor. Vivamus dolor libero, ornare sed semper vel, consectetur posuere nulla.
Vestibulum at justo vitae enim facilisis tristique. In at massa et nunc convallis semper. Etiam vitae felis sed odio tristique placerat ac a nunc. Nullam commodo ut dui bibendum condimentum. Curabitur imperdiet augue ut nisi semper, quis egestas orci euismod. Nullam id leo quam. Aliquam dictum dictum sapien ut molestie.
Suspendisse potenti. Curabitur augue ante, porttitor et justo vitae, luctus volutpat urna. Vestibulum gravida odio nibh, nec blandit augue ultricies in. Nam dignissim ornare libero, eget congue orci sagittis non. Suspendisse cursus ex sed nulla tincidunt rhoncus. Nunc ornare feugiat nunc, maximus viverra lectus. Etiam tincidunt id nunc vel tempor. Cras sit amet congue sem. Duis id massa massa. Integer semper metus vel tellus efficitur bibendum ac eget diam.
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ผู้ประมูลที่ประสบความสำเร็จ
ข้อมูลการจัดส่ง ผู้ส่ง จังหวัดโอซาก้า เริ่มจัดส่งภายใน 2-3 วันหลังจากดำเนินการชำระเงิน ขนส่งระหว่างประเทศไม่ตรงกัน
ค่าจัดส่ง 2,500 เยน
![]() |
![]() |
![]() |
■品番 | HGA115D31L9B×2 |
■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
■製品シリーズ名 | Tuflong HG |
■個数 | 2個 |
■自動車メーカー | 日野自動車工業 |
■車種名 | デュトロ |
■排気量(CC) | 4000 |
■車両型式 | SKG-XZU6系 |
■エンジン型式 | N04C-UP |
■生産開始年 | H23/7 |
■仕様 | 6速A/T |
■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
■搭載バッテリー | 寒冷地新車搭載品 |
■新車搭載時のバッテリー型式 | 105D31L×2 |
■種別 | 業務車用 |
■公称電圧(V) | 12 |
■5時間率容量(約Ah) | 70 |
■外形寸法(約mm)総高さ | 225 |
■外形寸法(約mm)箱高さ | 204 |
■外形寸法(約mm)幅 | 173 |
■外形寸法(約mm)長さ | 306 |
■液入り質量(約kg) | 21.5 |
■交換可能な型式※ | 75D31L/85D31L/95D31L/100D31L/105D31L/115D31L |
■製品特長 | タフでロングな伝統を継承するロングセラーシリーズ。 バス・トラックを始め、農業機械、建設機械、船舶、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 *24ヵ月または6万km保証 *高性能電極板採用 *低抵抗セパレーター採用(D/F/G/Hサイズ) *HPL構造採用 |
■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |