Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla suscipit, enim et condimentum tempor, enim ex ullamcorper velit, sit amet tincidunt ante nisi vel tellus. Phasellus vel sagittis ligula, non cursus felis. Mauris vestibulum lectus quis luctus maximus. Sed quis urna hendrerit, dictum metus eleifend, pharetra diam. Aenean quis accumsan mi, at dapibus purus. Quisque iaculis venenatis porta. Donec quis vestibulum justo. Ut et augue nec nunc sodales mollis vitae vestibulum dolor. Vivamus dolor libero, ornare sed semper vel, consectetur posuere nulla.
Vestibulum at justo vitae enim facilisis tristique. In at massa et nunc convallis semper. Etiam vitae felis sed odio tristique placerat ac a nunc. Nullam commodo ut dui bibendum condimentum. Curabitur imperdiet augue ut nisi semper, quis egestas orci euismod. Nullam id leo quam. Aliquam dictum dictum sapien ut molestie.
Suspendisse potenti. Curabitur augue ante, porttitor et justo vitae, luctus volutpat urna. Vestibulum gravida odio nibh, nec blandit augue ultricies in. Nam dignissim ornare libero, eget congue orci sagittis non. Suspendisse cursus ex sed nulla tincidunt rhoncus. Nunc ornare feugiat nunc, maximus viverra lectus. Etiam tincidunt id nunc vel tempor. Cras sit amet congue sem. Duis id massa massa. Integer semper metus vel tellus efficitur bibendum ac eget diam.
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ผู้ประมูลที่ประสบความสำเร็จ
ข้อมูลการจัดส่ง ผู้ส่ง จังหวัดโอซาก้า เริ่มจัดส่งภายใน 2-3 วันหลังจากดำเนินการชำระเงิน ขนส่งระหว่างประเทศไม่ตรงกัน
ค่าจัดส่ง 2,500 เยน
![]() |
![]() |
![]() |
■品番 | ECA40B19L9B |
■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
■製品シリーズ名 | Tuflong ECO |
■個数 | 1個 |
■自動車メーカー | スバル |
■車種名 | プレオ(プレオネスタ)(RA) |
■排気量(CC) | 660 |
■車両型式 | TA-RA1 |
■エンジン型式 | EN07 |
■生産開始年 | H14/10 |
■仕様 | MT |
■発電(充電)制御車、アイドリングストップ車 | |
■搭載バッテリー | 寒冷地新車搭載品 |
■新車搭載時のバッテリー型式 | 38B19L |
■種別 | 標準車用 |
■公称電圧(V) | 12 |
■5時間率容量(約Ah) | 28 |
■外形寸法(約mm)総高さ | 227 |
■外形寸法(約mm)箱高さ | 203 |
■外形寸法(約mm)幅 | 127 |
■外形寸法(約mm)長さ | 187 |
■液入り質量(約kg) | 9 |
■交換可能な型式※ | 34B19L/38B19L/40B19L/36B20L/38B20L/40B20L |
■製品特長 | 充電制御車に最適。高容量&高耐久モデル 優れた充電受入性能を実現するEnergywithの技術「即激チャージ」を採用しています。 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 *36ヵ月または8万km保証 *インジケーター付き *さげ手付き |
■備考 | ※現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。 ※要項表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業界の慣例としてJISに準拠した表記としていますが、JISの性能基準を保証するものではありません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
![]() |